Режим skus позволяет импортировать товары, категории, бренды.
Поля JSON-объекта для создания визита:
Название | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|
category_id | Integer | id существующей категории | |
caregory_name | String | Название категории, возможно с подкатегориями. Разделитель - ", " | Soft drinks |
brand_id | Integer | id существующего бренда | |
brand_name | String | Название бренда | Coca-Cola |
sku_id | Integer | id существующего sku | |
sku_name | String | Название sku | Coca-Cola - 0.25L Glass Стекло |
sku_code | String | (опционально) Код sku, только латинские буквы и цифры | |
sku_col1 | String | (опционально) Штрихкод sku | 54490000 |
sku_col2 | String | (опционально) Уникальный код из SAP, 1C и тд | 428914 |
sku_col3 | String | (опционально) любой текст для последующего поиска и отображения в аналитике | |
sku_col4 | String | (опционально) любой текст для последующего поиска и отображения в аналитике | |
sku_packsize | Integer | Количество SKU в упаковке | 12 |
Примечания:
Запрос возвращает JSON-объект, содержащий следующие поля:
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
sku_id | Integer | id плана визита |
category_id | Integer | id категории |
brand_id | Integer | id бренда |