Режим trip_plans позволяет импортировать планы визитов, а также создавать полевых сотрудников.
Поля JSON-объекта для создания визита:
Название | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|
create_users | Integer | Создавать ли несущестующих пользователей, 0 или 1 | 1 |
tp_id | Integer | id плана | |
city_id | Integer | id существующего города | |
city_name | String | Название города | Москва |
network_id | Integer | id существующей сети | |
network_name | String | Название сети | Перекресток |
shop_id | Integer | id существующего магазина | |
shop_name | String | Адрес магазина | |
shop_col1 | String | Уникальный идентификатор торговой точки (например, из 1C или SAP) | sd233 |
tp_wday | String | День недели (пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс) | пн |
tp_time | String | Время начала визита, ЧЧ:ММ | 12:00 |
tp_time_start | String | Время начала рабочего дня (для авторасчета времени визита ТТ), ЧЧ:ММ | 09:00 |
tp_time_plus | String | Дельта к последнему визиту | 00:15 |
tp_time_route | String | ||
tp_weekno1 | Integer | 0, если торговая точка посещается каждую неделю, иначе частота посещения в неделях | 0 |
tp_weekno2 | Integer | Сдвиг посещения, расчитывается как (номер недели в году)%tp_weekno1==tp_weekno_2 | 0 |
tp_plan_minutes | Integer | Минут в торговой точке, по плану | 60 |
tp_route | String | Название маршрута (за полевым сотрудником может числиться несколько маршрутов) | 38-722 |
tp_date_start | Date | Дата начала актуальности маршрута | 01.07.2017 |
tp_date_end | Date | Дата окончания актуальности маршрута | 31.09.2017 |
merch_* | Полевой сотрудник | ||
sv_* | Супервайзер, назначенный на данную торговую точку |
Примечания:
Запрос возвращает JSON-объект, содержащий следующие поля:
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
tp_id | Integer | id плана визита |