Режим promo_plans позволяет импортировать планы промоакций.
Поля JSON-объекта для создания записи о запланированной промоакции:
Название | Тип | Описание | Пример |
---|---|---|---|
pp_id | Integer | id существующей промоакции | |
pp_name | String | Название промоакции | Ашан июль кока-кола ЖЦ |
pp_description | String | Описание промоакции, которое выводится при выборе конкретной акции | |
pp_date_start | Date* | Дата начала, строка в формате ДД.ММ.ГГГГ | |
pp_date_end | Date* | Дата окончания, строка в формате ДД.ММ.ГГГГ | |
image_url | String | ||
report_promo_type_id | Integer | id существующего типа промоакции | |
report_promo_type_name | String | Название типа промоакции | Желтый ценник |
network_id | Integer | id торговой сети | |
network_name | String | Название торговой сети | |
network_format_id | Integer | id формата торговой сети | |
network_format_name | String | Название формата торговой сети | |
shop_id | Integer | (опционально) id торговой точки | |
shop_name | String | (опционально) Адрес торговой точки | |
shop_col1 | String | (опционально) Уникальный идентификатор торговой точки | |
city_name | String | (опционально) Названия городов, разделенные ", " | |
category_id | Integer | id существующей категории | |
caregory_name | String | Название категории, возможно с подкатегориями. Разделитель - ", " | Soft drinks |
sku_id | Integer | id существующего sku | |
sku_name | String | Название sku | Coca-Cola - 0.25L Glass Стекло |
sku_code | String | (опционально) Код sku, только латинские буквы и цифры | |
sku_col1 | String | (опционально) Штрихкод sku | 54490000 |
sku_col2 | String | (опционально) Уникальный код из SAP, 1C и тд | 428914 |
sku_col3 | String | (опционально) любой текст для последующего поиска и отображения в аналитике | |
sku_col4 | String | (опционально) любой текст для последующего поиска и отображения в аналитике |
Примечания:
Запрос возвращает JSON-объект, содержащий следующие поля:
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
pp_id | Integer | id запланированной промо-акции |